シエラS【LIXIL】2700 スライドストッカー 食器洗い機なし・ステンレストップ
家族揃って食卓を囲むことにわくわくしたり、 家族のために食事を作ることがうれしかったり──。 家族のしあわせな風景はいつも、 日々の何気ない暮らしの中にあります。 ありのままの、そして、 等身大の生き方を大切にしてきた人へ。 あなたの価値観にずっと寄り添う、 何年経っても愛おしいキッチンができました。
家族揃って食卓を囲むことにわくわくしたり、 家族のために食事を作ることがうれしかったり──。 家族のしあわせな風景はいつも、 日々の何気ない暮らしの中にあります。 ありのままの、そして、 等身大の生き方を大切にしてきた人へ。 あなたの価値観にずっと寄り添う、 何年経っても愛おしいキッチンができました。
端正なフォルムを印象づけるスリムデザインワークトップと水平ラインの美しさを強調するスリム取手で
シンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げました。
シエラSは、簡単プランニングが特長のやさしいシステムキッチン。
フロアユニットの収納機能で選べる3つのパッケージプランをご用意しました。
汚れがスムーズに流れるシンクや、広い範囲の汚れをまとめて洗い流せる”ひろびろシャワー”でキッチンに立つ時間がもっと楽しい時間に変わります。
調理中でも操作ラクラク
スイッチひとつで棚が垂直に昇降します。調味料などが目の高さで出し入れでき、調理中も降ろしたまま使えて便利です。
作業効率がグンとアップ
仕上げに使う食材や、よく使う道具はパレットに仮置き。調理スペースに余裕ができるので、効率よく作業ができます。使い終わったらパレットをあげるだけ。キャビネットの下にすっきり収まります。
サイズ タイプ | 商品価格 | 工事費 | 合計 |
---|---|---|---|
2250 スライドストッカー (食器洗い機付・人工大理石トップ) | 384200円 | 285000円 | 669200円 |
2250 開き扉 (食器洗い機付・人工大理石トップ) | 332600円 | 285000円 | 617600円 |
2250 スライドストッカー (食器洗い機付・ステンレストップ) | 365000 | 285000円 | 650000円 |
2250 開き扉 (食器洗い機付・ステンレストップ) | 313,400 | 285000円 | 598400円 |
2250 スライドストッカー (食器洗い機なし・人工大理石トップ) | 323,800 | 285000円 | 608800円 |
2250 開き扉 (食器洗い機なし・人工大理石トップ) | 259,800 | 285000円 | 544800円 |
2250 スライドストッカー (食器洗い機なし・ステンレストップ) | 304,600 | 285000円 | 589600円 |
2250 開き扉 (食器洗い機なし・ステンレストップ) | 241,800 | 285000円 | 526800円 |
2400 スライドストッカー (食器洗い機なし・人工大理石トップ) | 324,200 | 285000円 | 609200円 |
2400 開き扉 (食器洗い機なし・人工大理石トップ) | 261,400 | 285000円 | 546400円 |
2400 スライドストッカー (食器洗い機なし・ステンレストップ) | 303,800 | 285000円 | 588800円 |
2400 開き扉 (食器洗い機なし・ステンレストップ) | 241000円 | 285000円 | 526000円 |
2400 スライドストッカー (食器洗い機付・ステンレストップ) | 369000円 | 285000円 | 654000円 |
2400 開き扉 (食器洗い機付・ステンレストップ) | 320200円 | 285000円 | 605200円 |
2400 スライドストッカー (食器洗い機付・人工大理石トップ) | 389400円 | 285000円 | 674400円 |
2400 開き扉 (食器洗い機付・人工大理石トップ) | 340600円 | 285000円 | 625600円 |
2100 開き扉 | |||
2550 開き扉 | |||
2100 スライドストッカー | |||
2550 スライドストッカー (食器洗い機付・人工大理石トップ) | 400200円 | 285000円 | 685200円 |
2550 開き扉 (食器洗い機付・人工大理石トップ) | 351400円 | 285000円 | 636400円 |
2550 スライドストッカー (食器洗い機付・ステンレストップ) | 378600円 | 285000円 | 663600円 |
2550 開き扉 (食器洗い機付・ステンレストップ) | 329800円 | 285000円 | 614800円 |
2550 スライドストッカー (食器洗い機なし・人工大理石トップ) | 335800円 | 285000円 | 620800円 |
2550 開き扉 (食器洗い機なし・人工大理石トップ) | 244320円 | 285000円 | 529320円 |
2550 スライドストッカー (食器洗い機なし・ステンレストップ) | 285520円 | 285000円 | 570520円 |
2550 開き扉 (食器洗い機なし・ステンレストップ) | 222720円 | 285000円 | 507720円 |
2700 スライドストッカー (食器洗い機なし・人工大理石トップ) | 341800円 | 285000円 | 626800円 |
2700 開き扉 (食器洗い機なし・人工大理石トップ) | 279000円 | 285000円 | 564000円 |
2700 スライドストッカー (食器洗い機なし・ステンレストップ) | 319000円 | 285000円 | 604000円 |
2700 開き扉 (食器洗い機なし・ステンレストップ) | 256200円 | 285000円 | 541200円 |
2700 スライドストッカー (食器洗い機付・人工大理石トップ) | 406600円 | 285000円 | 691600円 |
2700 開き扉 (食器洗い機付・人工大理石トップ) | 358200円 | 285000円 | 643200円 |
2700 スライドストッカー (食器洗い機付・ステンレストップ) | 383800円 | 285000円 | 668800円 |
2700 開き扉 (食器洗い機付・ステンレストップ) | 335400円 | 285000円 | 620400円 |
合計 604,000円
税込664,400 円
①工事の為の養生費
②既存 壁・床タイル、浴槽の撤去工事
③撤去材の産業廃棄処分費
④撤去した浴槽の床面にコンクリート打設
⑤水・お湯・排水の水道配管のやり替え費用
⑥ユニットバス 商品代
⑦ユニットバスの組立施工費
⑧既設窓に窓枠を取付する費用
⑨脱衣場の壁の補修費用・ドア枠の取付費用
⑩照明器具・換気扇の電気配線の接続費用
⑪水道配管の接続費用
⑫試運転
他社では追加料金となる上記の工事も、価格に含まれているので安心です!
①追炊き配管工事
②換気扇を新設設置する費用
③脱衣場・洗面所の壁・天井クロスの貼替
④脱衣場・洗面所の床のクションフロアー工事